<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Optico.us</title>
	<link>http://www.optico.us/efectos</link>
	<description>La mejor fuente sobre Opticos: Almacenamiento, Optico, Aparatos, Comparadores, Disco, Dispositivos, Fenomenos, Lentes, Microscopios, Mouse, Sensores, Efectos, Instrumentos, Lapiz, Ilusion.</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:01:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Tecnica de un Punto Bronx NY</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/tecnica-de-un-punto-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 22:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/tecnica-de-un-punto-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[En la técnica de un punto se colocan todos los componentes en el mismo emplazamiento. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnica Basada en la Utilizacion de un Sensor de Luz Bronx NY</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/tecnica-basada-en-la-utilizacion-de-un-sensor-de-luz-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/tecnica-basada-en-la-utilizacion-de-un-sensor-de-luz-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[Para ello debería utilizarse algún método de monitorización directa del núcleo, como por ejemplo: el uso de la fluorescencia de un núcleo de sílice dopado con Germanio y excitado con luz ultravioleta, el uso de un microscopio de contraste por interferencia diferencial, el uso de un divisor de haz y luces inyectadas en ambas direcciones o el uso de un microscopio ordinario. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnicas Moviles Bronx NY</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/tecnicas-moviles-bronx-ny/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 21:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/tecnicas-moviles-bronx-ny/</guid>
		<description><![CDATA[En las técnicas móviles resulta imprescindible la presencia de mecanismos muy precisos para realizar los movimientos finos que se precisan durante el alineamiento. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Efectos no Lineales en la Fibra Optica</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/efectos-no-lineales-en-la-fibra-optica/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 16:48:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/efectos-no-lineales-en-la-fibra-optica/</guid>
		<description><![CDATA[El gran atractivo que poseen los sistemas de comunicaciones ópticas se debe a la capacidad que poseen las fibras ópticas para transportar grandes cantidades de información sobre trayectos extensos sin utilizar repetidores. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto de Dispersion Cromatica</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/efecto-de-dispersion-cromatica/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 18:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/efecto-de-dispersion-cromatica/</guid>
		<description><![CDATA[Al mismo tiempo, se ha demostrado que OPC también cancela el efecto de la dispersión cromática en presencia de SPM. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Potencias en las Redes CATV</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/potencias-en-las-redes-catv/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 21:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/potencias-en-las-redes-catv/</guid>
		<description><![CDATA[Con potencias ópticas elevadas, del orden de 20 mW (+13 dBm) por ejemplo, las cuales pueden ser típicas en las redes CATV, el SPM produce niveles de distorsión significativos. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Compensacion de Distorsion no Lineal Introducida por la Fibra Optica</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/compensacion-de-distorsion-no-lineal-introducida-por-la-fibra-optica/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 16:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/videos/compensacion-de-distorsion-no-lineal-introducida-por-la-fibra-optica/</guid>
		<description><![CDATA[Las redes CATV sobre fibra óptica son una opción interesante para la distribución de señales de vídeo analógicas. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La Radiofrecuencia Como Nueva Alternativa</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/la-radiofrecuencia-como-nueva-alternativa/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 17:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/la-radiofrecuencia-como-nueva-alternativa/</guid>
		<description><![CDATA[Un tratamiento sin efectos secundarios y compatible con llevar una vida normal durante el tiempo que éste dure. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Implementacion de RFID en Unidades de Cuidados Intensivos</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/implementacion-de-rfid-en-unidades-de-cuidados-intensivos/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 21:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/implementacion-de-rfid-en-unidades-de-cuidados-intensivos/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;La implementación de RFID en las unidades de cuidados intensivos y otros ambientes de atención médica similares debería requerir la realización de tests de interferencia electromagnética en el lugar, además de la actualización de los estándares internacionales,&#8221; escribió el equipo de Van Lieshout en Journal of the American Medical Association. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La RFID</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/la-rfid/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 21:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/la-rfid/</guid>
		<description><![CDATA[El código de barras ha cumplido treinta años, pero sigue siendo la tecnología de identificación más utilizada en todo el mundo. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Convertidores Basados en Puertas Opticas</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/convertidores-basados-en-puertas-opticas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/convertidores-basados-en-puertas-opticas/</guid>
		<description><![CDATA[Este tipo de convertidor de longitud de onda es uno de los más simples. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Redes Opticas a 10 Gbit/s</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/redes-opticas-a-10-gbits/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/redes-opticas-a-10-gbits/</guid>
		<description><![CDATA[Se está trabajando en un estándar de red PON (passive optical network) a 10 Gbit/s, el cual se espera que esté finalizado en 2009. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medidas de Distorsion no Lineal</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/medidas-de-distorsion-no-lineal/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/medidas-de-distorsion-no-lineal/</guid>
		<description><![CDATA[La caracterización de la respuesta no lineal de dispositivos de radiofrecuencia y microondas resulta de gran importancia por dos cuestiones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Multiplexores add/drop reconfigurables (ROADMs)</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/multiplexores-adddrop-reconfigurables-roadms/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/multiplexores-adddrop-reconfigurables-roadms/</guid>
		<description><![CDATA[Los ROADMs permiten gestionar el ancho de banda de las redes DWDM de una forma flexible y eficiente, suministrando y conmutando los diferentes canales DWDM en función de las necesidades de tráfico. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dispositivos de Radiofrecuencia Riesgosos en Hospitales</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/dispositivos-de-radiofrecuencia-riesgosos-en-hospitales/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 19:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/dispositivos-de-radiofrecuencia-riesgosos-en-hospitales/</guid>
		<description><![CDATA[Los chips de identificación por radiofrecuencia (RFID por su sigla en inglés) usados para rastrear algunos productos podrían hacer que los dispositivos médicos como los marcapasos fallen, informaron el martes investigadores holandeses. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inconvenientes de Convertidores Basados en Puertas Opticas</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/inconvenientes-de-convertidores-basados-en-puertas-opticas/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 18:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/inconvenientes-de-convertidores-basados-en-puertas-opticas/</guid>
		<description><![CDATA[Entre los inconvenientes de esta arquitectura se encuentran la degradación de la tasa de extinción y de la SNR debido al ruido ASE. Las figuras de ruido se encuentran en torno a los 7-8 dB. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologias de Conversion de Longitud de Onda</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/tecnologias-de-conversion-de-longitud-de-onda/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 17:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/tecnologias-de-conversion-de-longitud-de-onda/</guid>
		<description><![CDATA[La conversión de longitud de onda es una funcionalidad clave en las redes ópticas WDM por diversas razones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Regeneradores Opticos 3R</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/regeneradores-opticos-3r/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 16:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/regeneradores-opticos-3r/</guid>
		<description><![CDATA[Las señales ópticas sufren múltiples degradaciones en su trayecto de transmisión, causadas por fenómenos tales como la dispersión cromática, la dispersión modal de polarización (PMD), los efectos no lineales o el ruido. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Regeneracion Optica de Senales de 160 Gbit/s</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/regeneracion-optica-de-senales-de-160-gbits/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/regeneracion-optica-de-senales-de-160-gbits/</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Oki Electric Industry Co. ha anunciado el primer regenerador óptico monocanal de señales de 160 Gbit/s. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas de radio Sobre Fibra Optica</title>
		<link>http://www.optico.us/efectos/ilusion/sistemas-de-radio-sobre-fibra-optica/</link>
		<comments></comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 15:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Latinos NY</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ilusion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optico.us/efectos/ilusion/sistemas-de-radio-sobre-fibra-optica/</guid>
		<description><![CDATA[Los sistemas radio sobre fibra óptica, caracterizados por combinar dispositivos de radiocomunicaciones con enlaces de fibra óptica, se espera que encuentren un rol cada vez más importante en las redes de telecomunicaciones. (...)]]></description>
		<wfw:commentRss></wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

